<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Radioville.info Articles Live - Articles - ]]></title>
		<link>http://www.radioville.info/articleslive</link>
		<description><![CDATA[Actualités, articles et blogues sur la radio, devenez auteur et publiez vous aussi]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.radioville.info/articleslive]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>banvilleguy@gmail.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:23:35 EDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>Radioville.info Article Live</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>radio, émission radio, entrevue radio, blogues radio, actualités radio, animation radio</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[NRJ et Virgin France perdent 1 million d'auditeurs]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/122/1/NRJ-et-Virgin-France-perdent-1-million-dauditeurs/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Médiamétrie publiait le 29 septembre dernier les résultats de sondages radio en France pour la période juillet et août 2009. NRJ et Virgin France ont perdu 1 million d'auditeurs. Heureusement qu'au Québec on fera mieux!</span></font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2009 11:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/122/1/NRJ-et-Virgin-France-perdent-1-million-dauditeurs/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radio à Montréal, les PPM du printemps, Suprématie de Rythme FM]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/119/1/Radio-a-Montreal-les-PPM-du-printemps-Suprematie-de-Rythme-FM/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: Verdana;" class="MsoNormal"><font size="2">Le 12 juin, l’incontournable Infopresse publiait un article sur les résultats PPM des radios à Montréal. <span style=""> </span>Analyses du Groupe Force Radio et d’Astral Radio à l’appui, le résumé montrait clairement la grande vitalité de Rythme FM avec ses gains incontestables. Quelques réflexions supplémentaires…</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 10:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/119/1/Radio-a-Montreal-les-PPM-du-printemps-Suprematie-de-Rythme-FM/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le DP virtuel analyse Rouler des airs à la Première Chaîne de Radio-Canada en Acadie]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/118/1/Le-DP-virtuel-analyse-Rouler-des-airs-a-la-Premiere-Chaine-de-Radio-Canada-en-Acadie/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: Verdana;" class="MsoNormal"><font size="2">Analyse de l’émission Rouler des airs diffusée de 13 h 10 à 14 h 30 du lundi au vendredi à l'antenne de la Première Chaîne de la radio de Radio-Canada en Acadie. Rouler les airs est diffusée du lundi au vendredi dans les 4 provinces de l'Atlantique. Elle est animée par Normand Bélanger.</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2009 11:30:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/118/1/Le-DP-virtuel-analyse-Rouler-des-airs-a-la-Premiere-Chaine-de-Radio-Canada-en-Acadie/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sondages Radio BBM printemps 09, les radios à Gatineau]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/117/1/Sondages-Radio-BBM-printemps-09-les-radios-a-Gatineau/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Ottawa/Gatineau un marché compliqué pour les radios francophones. Voici un résumé des résultats de sondages BBM du printemps 2009, (marché central, 12 ans plus). </span></font><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2009 11:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/117/1/Sondages-Radio-BBM-printemps-09-les-radios-a-Gatineau/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sondages Radio BBM printemps 09, les radios à Québec]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/116/1/Sondages-Radio-BBM-printemps-09-les-radios-a-Quebec/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Le 28 mai, les radios de Québec, de Ottawa/Gatineau, de Sherbrooke, de Saguenay et de l’Abitibi /Témiscaminque ont connu leurs résultats de sondages BBM du printemps 2009. Voici un résumé de la situation à Québec, (marché central, 12 ans plus).</span></font><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2009 09:30:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/116/1/Sondages-Radio-BBM-printemps-09-les-radios-a-Quebec/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RockDétente: 125 244 soutiens-gorge recueillis et 148 958 $ remis à la Fondation du cancer du sein du Québec!]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/115/1/RockDetente-125-244-soutiens-gorge-recueillis-et-148-958--remis-a-la-Fondation-du-cancer-du-sein-du-Quebec/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: Verdana;">C’est à 11 h 30 le 28 mai, à l’esplanade de Place Ville Marie, que s’est déroulé devant public le dévoilement de la gigantesque collecte de soutiens-gorge organisée dans le cadre de la grande opération de solidarité au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec!</span></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2009 13:30:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/115/1/RockDetente-125-244-soutiens-gorge-recueillis-et-148-958--remis-a-la-Fondation-du-cancer-du-sein-du-Quebec/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dès le 15 juin prochain, la programmation estivale du 105.7 Rythme FM sera colorée!]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/114/1/Des-le-15-juin-prochain-la-programmation-estivale-du-1057-Rythme-FM-sera-coloree/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span style="font-family: Verdana;">Cet été, la radio Rythme FM à Montréal mise sur des personnalités, de nombreux partenariats et son titre de diffuseur officiel de L’International des Feux Loto-Québec. </span></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2009 12:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/114/1/Des-le-15-juin-prochain-la-programmation-estivale-du-1057-Rythme-FM-sera-coloree/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moins de  vedettes  plus de musique à la radio]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/113/1/Moins-de--vedettes--plus-de-musique-a-la-radio/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; font-family: Verdana;" class="MsoNormal"><font size="2">C’est la faute à la méthodologie de sondages PPM (Personal , People, Meter). Les radios montréalaises découvrent ou redécouvrent oh surprise, que la musique est le principal attrait des radios musicales. Pourtant elles misent depuis des années sur des vedettes et qui dit vedettes dit moins de musique…</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2009 11:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/113/1/Moins-de--vedettes--plus-de-musique-a-la-radio/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Claude Saucier]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/112/1/Claude-Saucier/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font style="font-family: Verdana;" size="2">Claude Saucier anime une émission radio à Espace Musique. On se rappelle bien de lui à la télé avec TéléService et Salut Bonjour. Ce texte résume la longue carrière de Claude Saucier à la radio et à la télé....</font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2009 17:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/112/1/Claude-Saucier/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radio, 98,5 FM, le retour du Festival de l’humour]]></title>
			<link>http://www.radioville.info/articleslive/articles/110/1/Radio-985-FM-le-retour-du-Festival-de-lhumour/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><font size="2">Le festival de l’humour fête son 35e anniversaire sur les ondes du 98,5 fm! C’était en 1974, Denise Filiatrault, Pierre Légaré, Michel Forget, Tex Lecor, Roger Joubert <span style=""> </span>et Louis-Paul Allard allaient faire rire le Québec sur les ondes de CKAC et de son réseau.<o:p></o:p></font></span></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Guy Banville)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2009 11:30:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radioville.info/articleslive/articles/110/1/Radio-985-FM-le-retour-du-Festival-de-lhumour/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>